Campeonato Nacional Equipas Vet. +35 Masc. (1ª Div.) (Monte Aventino)
Número | 35899 |
Modalidade | |
Quadro principal | 2022-06-23 a 2022-06-26 |
Fase | Nac. |
Divisão | I |
Piso | Duro |
Informações | Para consultar ordem de jogos e resultados clique AQUI |
Número | 35899 |
Modalidade | |
Quadro principal | 2022-06-23 a 2022-06-26 |
Fase | Nac. |
Divisão | I |
Piso | Duro |
Informações | Para consultar ordem de jogos e resultados clique AQUI |
Copyright © 2023 - Federação Portuguesa de Ténis
Todos os direitos de reprodução reservados. Nenhuma parte deste site pode ser vendida ou reproduzida por qualquer sistema ou meio (inclui fotografias ou vídeos) sem a autorização por escrito à Federação Portuguesa de Ténis.