Campeonato Nacional Individual Sub 14 (Setúbal)
| Número | 31685 CN | ||||||||||||||||||
| Modalidade | Ténis | ||||||||||||||||||
| Qualificação | 2019-07-14 a 2019-07-15 | ||||||||||||||||||
| Quadro principal | 2019-07-16 a 2019-07-20 | ||||||||||||||||||
| Escalões / Modalidades |
|
||||||||||||||||||
| Organização | FPT / CT Setúbal | ||||||||||||||||||
| Alimentação | |||||||||||||||||||
| Nível | CN | ||||||||||||||||||
| Piso | Duro | ||||||||||||||||||
| Nº Campos | 5 | ||||||||||||||||||
| Informações | Para se inscrever na prova (*), consultar ordem jogos e resultados clique AQUI |
||||||||||||||||||
| Hotéis |