Campeonato Nacional Individual Sub 16 (Carcavelos)
| Número | 31690 CN | ||||||||||||||||||
| Modalidade | Ténis | ||||||||||||||||||
| Qualificação | 2019-09-01 a 2019-09-02 | ||||||||||||||||||
| Quadro principal | 2019-09-03 a 2019-09-07 | ||||||||||||||||||
| Escalões / Modalidades |
|
||||||||||||||||||
| Organização | FPT / Carcavelos Ténis | ||||||||||||||||||
| Alimentação | |||||||||||||||||||
| Nível | CN | ||||||||||||||||||
| Piso | Terra | ||||||||||||||||||
| Nº Campos | 5 | ||||||||||||||||||
| Informações | Para se inscrever na prova (*), consultar ordem jogos e resultados clique AQUI |
||||||||||||||||||
| Hotéis | Hotel Riviera
- Single € 90,00
- Duplo € 100,00 |