Campeonato Nacional Equipas Vet. +65 Masc. (CIF)
| Número | 31821 |
| Modalidade | |
| Qualificação | 2019-06-26 a 2019-06-26 |
| Quadro principal | 2019-06-27 a 2019-06-30 |
| Fase | Nac. |
| Divisão | Única |
| Piso | Terra |
| Informações | Para consultar ordem jogos e resultados clique AQUI |
| Número | 31821 |
| Modalidade | |
| Qualificação | 2019-06-26 a 2019-06-26 |
| Quadro principal | 2019-06-27 a 2019-06-30 |
| Fase | Nac. |
| Divisão | Única |
| Piso | Terra |
| Informações | Para consultar ordem jogos e resultados clique AQUI |
Copyright © 2019 - Federação Portuguesa de Ténis
Todos os direitos de reprodução reservados. Nenhuma parte deste site pode ser vendida ou reproduzida por qualquer sistema ou meio (inclui fotografias ou vídeos) sem a autorização por escrito à Federação Portuguesa de Ténis.